OFERTA ACADÉMICA 2020
PROGRAMA | CÓDIGO | CRÉDITOS | HORAS CONT. |
1. Técnico de Barbería | 832 | 31 | 1,200 |
2. Técnico de Cosmetología | 833 | 32 | 1,237.5 |
3. Técnico de Artes Culinarias | 844 | 24 | 937.5 |
4. Entrenador Personal | 835 | 36 | 1,375 |
5. Técnico de Farmacia | 042B | 48 | 1,972.5 |
6. Técnico en Facturación en Servicios de Salud | 045 | 36 | 1,372.5 |
7. Técnico de Cuidado Infantil | 048 | 36 | 1,395 |
8. Enfermería Práctica | 817B | 36 | 1,350 |
9. Técnico de Cuidado Respiratorio | 826 | 48 | 1,852.5 |
10. Técnico de Electricidad con PLC y Energía Renovable | C007 | 38 | 1,447.5 |
11. Técnico de Emergencias Médicas/Paramédico | 022 | 38 | 1,492.5 |
12. Técnico de Estética Integral | 842 | 32 | 1,230 |
13. Guía Turístico | 808 | 36 | 1,395 |
14. Guía Ecoturístico | 808B | 26 | 1,020 |
15. Técnico de Diseño de Páginas en Internet | 814 | 36 | 1,350 |
16. Técnico en Gerontología | 818 | 24 | 922.5 |
17. Administración Hotelera | 819 | 38 | 1,440 |
18. Técnico en Administración y Ventas | 801 | 25 | 960 |
19. Delineante Asistido por Computadora | 820 | 39 | 1,485 |
20. Técnico de Diseño y Mercadeo de Modas | C004 | 24 | 915 |
21. Técnico de Operador de Sistemas de Agua Potable | 823 | 48 | 1,867.5 |
22. Técnico de Administrador de Sistemas de Agua Potable | 822 | 36 | 1,395 |
23. Técnico de Agricultura Tecnológica | C011 | 27 | 1,035 |
24. Técnico en Programación de Computadoras
(modalidad a distancia) |
C08D | 27 | 1,035 |
25. Técnico de Construcción | 002 | 27 | 1,035 |
26. Técnico de Computadoras | 811 | 24 | 922.5 |