Directorio General
Extensión |
Directo |
Correo
Electrónico |
||
| Rectoría | 787-892-5634 |
|||
Prof. Agnes Mojica , Rectora |
7333 |
|||
Janine Haderthauer, Ayudante Ejecutiva |
7331 |
|||
Lucy Nazario, Secretaria |
7333 |
|||
Suleima Millán, Secretaria |
7332 |
|||
Ángel Más, Servicios Artísticos |
7511 |
|||
| Capellanía Univ. y Bienestar Espiritual | ||||
Sandra García, Secretaria |
7297 |
|||
Sara M. Saliva, Reverenda |
7296 |
|||
| Senado Académico | ||||
Felipe Martínez, Pres. Senado |
7570 |
|||
Esther Ramírez , Secretaria |
7572 |
|||
Carmen Lugo |
7571 |
|||
| Promoción, Reclutamiento y Mercadeo | 787-892-4900 |
|||
Celia González, Directora |
7205 |
|||
Gisely Rodríguez, Oficial de Reclutamiento |
7326 |
|||
| Desarrollo, Recursos Externos e Investigación |
787-892-5131 |
|||
| Dra. Zulma Quiñones, Directora | 7334 |
|||
| Marisol González-Ruiz, Oficial de Recursos Externos |
7682 |
|||
| Leticia Martínez Ortiz, Oficial de Desarrollo |
7670 |
|||
| Programa Titulo V |
|
|||
| Mildred Ortiz Justiniano, Directora Programa Educativo | 7222 |
|||
| Xiomara Seda Vargas, Sub-directora Programa Educativo | 7267 |
|||
| Sulmarie Morales Rodríguez, Coordinadora Educativa |
7671 |
|||
| Nelly Ayala Lugo, Asistente Administrativo II |
7268 |
|||
| Glorimar Vélez Santiago, Asistente Administrativo II |
7556 |
|||
| Francisco Palomino, Ayudante Técnico |
7556 |
|||
| Planificación y Evaluación | 7244 |
|||
| María Morales, Directora | 7243 |
|||
| Evelyn Santiago, Secretaria | 7244 |
|||
| Juan Bauzá, Técnico Progarmador | 7247 |
|||
| Informática y Telecomunicaciones | ||||
| Rogelio Toro, Director | 7560 |
|||
| Brenda Irizarry, Secretaria | 7561 |
|||
| Jose Figeroa, Técnico Programador | 7562 |
|||
| Rubildo López, Webmaster | 7281 |
|||
| Escuela San Germán Interamericana | 7249 |
787-264-0408 |
||
| CET (Centro de Estudios Técnicos) | 787-264-1940 |
|||
| Carmen Jusino | 7433 |
|||
| Lucy Figueroa | 7423 |
|||
| HEP/CAMP | 7625 |
787-892-6380 |
||
| Decanato de Administración | 787-892-2315 |
|||
| Roberto Santana, Decano | 7500 |
|||
| Frances Caraballo | 7501 |
|||
| Elsa Berrocales | 7503 |
|||
| Anna J. García | 7504 |
|||
| Anibal Vélez | 7323 |
|||
| Samid Vidal | 7324 |
|||
| Sonia I. García | 7508 |
|||
| Pedro T. Cruz | 7509 |
|||
| Centro de Duplicación | 7512 |
|||
| Compras | ||||
| Israel Cruz, Director | 7320 |
|||
| Nora Silva, Secretaria | 7322,7324 |
|||
| Conservación y Servicios Generales | 7232,
7233 |
|||
| José Anibal Rivera, Director | 7234 |
|||
| Awilda Ruíz | 7232 |
|||
| Isbel Mercado | 7233 |
|||
| Electricidad | 7235 |
|||
| Ornato | 7237 |
|||
| Mantenimiento | 7238 |
|||
| Servicios de Limpieza | 7289 |
|||
| Ebanistería | 7558 |
|||
| Correo Interno | 7515 |
|||
| Cuentas a Pagar | 7324 |
|||
| Desembolsos | 7509 |
|||
| Empresas Auxiliares | 7508 |
|||
| Finanzas | 7324 |
|||
| Propiedad | 7513,
7514 |
|||
| Recursos Humanos | 7582 |
|||
| Seguridad | 7384 |
|||
| Servicios de Alimentos | 7371 |
|||
| Transportación | 7510 |
|||
Extensión |
|||
| Decanato de Estudios | 7342 |
||
| Decanato de Estudiantes | 7202 |
||
| Departamentos Académicos | |||
| Bellas Artes | 7552, 7378 |
||
| Biología | 7363 |
||
| Centro de Estudios Graduados | 7356 |
||
| Ciencias Empresariales y Gerenciales | 7544, 7543 |
||
| Ciencias Sociales | 7365 |
||
| Educación | 7350 |
||
| Ciencias Aliadas de la Salud | 7550 |
||
| Programa de Manejo Información | 7369 |
||
| Programa Tecnología Médica | 7711 |
||
| Programa Tecnología Radiológica | 7367 |
||
| Enfermería | 7350 |
||
| Lenguas y Literatura | 7539, 7541 |
||
| Matemáticas y Ciencias Físicas | 7547 |
||
| Salud, Educación Física y Recreación | 7353 |
||
| Avance | 7346 |
||
| Educación Continuada | 7574 |
||
| Programa de Honor | 7299 |
||
| Programas Trío | 7601 |
||
| Revista Interamericana CISCLA | 7230 |
||
| National Professional Development | 7684 |
||
Extensión |
||
| CAI (Centro de Acceso a la información | 7521 |
|
| CETA (Centro de Enriquecimiento Tecnológico y Académico) | 7675 |
|
| Laboratorios de Computadoras: | ||
| Arte | 7553 |
|
| Biología | 7696 |
|
| Ciencias Secretariales | 7545 |
|
| Computadoras | 7563 |
|
| Ciencias Empresariales y Gerenciales | 7566 |
|
| Electrónica | 7579 |
|
| Enfermería | 7481 |
|
| Español | 7348 |
|
| Inglés | 7349 |
|
| Matemáticas | 7359 |
|
| Multimedios - Campus School | 7242 |
|
| Música | 7379 |
|
| Psicología | 7565 |
|
| Química | 7564 |
|
| Redacción Bilingüe | 7567 |
|
Extensión |
||
| Gerencia de Servicios Estudiantiles | 7730 |
|
| Admisiones | 7283 |
|
| Registraduria | 7220 |
|
| Asistencia Económica | 7252 |
|
| Recaudaciones | 7262 |
|
Extensión |
||
| Decanato de Estudiantes | 7202 |
|
| Actividades Deportivas (Depto. Atletico UIPR) | 7211 |
|
| Centro Orientación | 7293 |
|
| Consejo de Estudiantes | 7279 |
|
| Estudios Internacionales | 7299 |
|
| Organizaciones Estudiantiles | 7208 |
|
| Prevención / JUMP | 7217 |
|
| Residencias | 7301 |
|
| Servicios de Alimentos | 7371 |
|
| Servicios de Primeros Auxilios | 7215 |
|
| Tiger Shop | 7269 |
|
Directorio de la Facultad
|